試合結果 | ||||||||||||||||||||||||
令和7年10月12日(日) | ||||||||||||||||||||||||
対戦チーム | 対戦チーム | 担当審判員 | ||||||||||||||||||||||
北 球場 |
第38回東海選抜軟式野球大会 | × | ||||||||||||||||||||||
三甲 | 5 | × | 0 | AGCテクノグラス | 決勝 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南球場 | 8:10 | SEVENSTARS | △ | × | ▲ | HOMES | C1 | |||||||||||||||||
9:40 | HYGENTE | 4 | × | 4 | J-BOY | C2 | ||||||||||||||||||
11:10 |
TURKEY’S | 6 | × | 7 | WESTARMY’S | 大垣大会 | ||||||||||||||||||
12:40 | BUILD | 13 | × | 1 | HIPPOPOTAMUS | 大垣大会 | ||||||||||||||||||
14:10 | SHINKOーC | 6 | × | 3 | ハングリー | B1 | ||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ A |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ B |
8:10 | NexusNEO | 7 | × | 2 | WHITETIGER | 市民 | |||||||||||||||||
9:40 | NexusNEO | 13 | × | 3 | NBCBC | 市民 | ||||||||||||||||||
11:10 | LIBERTA | 4 | × | 5 | ニューセキガハラ | 市民 | ||||||||||||||||||
12:40 | M2 | 3 | × | 6 | ブルーウェーブス | C3 | ||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬川 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
上石津 ふれあい 球場 |
プライドジャパン | × | ||||||||||||||||||||||
9:30 | LIBERTY | 2 | × | 3 | 赤坂UNITED | |||||||||||||||||||
11:15 | BISON | △ | × | ▲ | SUZUKA | |||||||||||||||||||
13:00 | BUIKS | 10 | × | 0 | 龍蛇BC | |||||||||||||||||||
14:45 | それゆけホーマーズ | 1 | × | 4 | 弘光舎 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
球場 |
||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日(土) | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | ○ | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日() | ||||||||||||||||||||||||
球場 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||