試合結果 | ||||||||||||||||||||||||
令和6年11月24日(日) | ||||||||||||||||||||||||
対戦チーム | 対戦チーム | 担当審判員 | ||||||||||||||||||||||
北 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南球場 | HYGENTE | 4 | × | 11 | INCIDENTS | 東日本2部 | ||||||||||||||||||
J-MA✕ | ▲ | × | △ | 太平洋工業 | 東海5県 | |||||||||||||||||||
小林歯科 | 1 | × | 2 | B-REVOLTION | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
サンメッセ | △ | × | ▲ | イビデン | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
B-REVOLTION | 1 | × | 9 | サンメッセ | 決勝 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ A |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ B |
TSUCHIYA | △ | × | ▲ | KARZS | B2 | ||||||||||||||||||
マスターズ | 1 | × | 7 | 日電精密 | B2 | |||||||||||||||||||
M2 | ▲ | × | △ | インターセプター | C2 | |||||||||||||||||||
YBS | △ | × | ▲ | VOLLEKRFT | C1 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬川 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
上石津 ふれあい 球場 |
APE✕ | 0 | × | 1 | 小野テラフォーマーズ | 東日本2部 | ||||||||||||||||||
MMCリョウテック | △ | × | ▲ | 大垣市役所 | B1 | |||||||||||||||||||
NTT大垣 | 1 | × | 5 | REDEYE | B2 | |||||||||||||||||||
SHINKO―C | 2 | × | 1 | ハングリー | B1 | |||||||||||||||||||
輪王 | 3 | × | 0 | ミラレックス | B2 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
球場 |
||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日(土) | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | ○ | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日() | ||||||||||||||||||||||||
球場 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||