| 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||
| 令和7年11月30日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 対戦チーム | 対戦チーム | 担当審判員 | ||||||||||||||||||||||
| 北 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 浅中球場 | WESTARMY’S | 11 | × | 1 | SEVENSTARS | 東日本2 | ||||||||||||||||||
| WESTARMY’S | 8 | × | 6 | APE✕ | 東日本2 | |||||||||||||||||||
| ZZZ | 1 | × | 10 | 三菱マテリアルハードメタル | 東日本1 | |||||||||||||||||||
| 大垣西濃信用金庫 | ▲ | × | △ | 小林歯科 | 東海5県 | |||||||||||||||||||
| 大垣市役所 | ▲ | × | △ | HIPPOPOTAMUS | B1 | |||||||||||||||||||
| 南球場 | B-REVOLTION | ▲ | × | △ | REDEYE | B1 | ||||||||||||||||||
| サンコック | △ | × | ▲ | J-MA✕ | A | |||||||||||||||||||
| FBBC | 0 | × | 4 | TURKEY’S | 東日本2 | |||||||||||||||||||
| KARZS | △ | × | ▲ | 日電精密 | B2 | |||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭瀬ス ポ A |
NBCBC | 3 | × | 5 | OGAKIFACTORYS | 市民リーグ | ||||||||||||||||||
| REDBULL | 2 | × | 3 | REDBULLZERO | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
| ニューセキガハラ | 10 | × | 3 | REDBULLZERO | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
| AJINOMOTO | 2 | × | 3 | ALLSEINO | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭瀬ス ポ B |
大垣精工 | ▲ | × | △ | MUNOUS | C3 | ||||||||||||||||||
| PIPECUT’S | △ | × | ▲ | ルーキーズ | C2 | |||||||||||||||||||
| M2 | 5 | × | 8 | Gマスター | C3 | |||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭瀬川 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 上石津 ふれあい 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 球場 |
||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 月日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 浅中球場 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 月日() | ||||||||||||||||||||||||
| 球場 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||