| 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||
| 令和7年11月2日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 対戦チーム | 対戦チーム | 担当審判員 | ||||||||||||||||||||||
| 北 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 浅中球場 | サンメッセ | 5 | × | 0 | 大垣市役所 | 大垣大会 | ||||||||||||||||||
| 三菱マテリアルハードメタル | 2 | × | 5 | サンコック | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
| Nexus | 5 | × | 1 | J-MA✕ | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
| ZZZ | 1 | × | 2 | GGモリゴンズ | 東日本1決勝 | |||||||||||||||||||
| INCIDENTS | 2 | × | 6 | YBS | 東日本2 | |||||||||||||||||||
| 南球場 | SHINKO―C | 3 | × | 0 | 東海自動車学校 | 大垣大会 | ||||||||||||||||||
| イビデン | 9 | × | 5 | REDEYE | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
| WESTARMY’S | 9 | × | 3 | 太平洋工業 | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
| Gマスター | ▲ | × | △ | M2 | 東日本2 | |||||||||||||||||||
| TURKEY’S | △ | × | ▲ | BLINKS | 東日本2 | |||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭瀬ス ポ A |
AZMOZ | 4 | × | 6 | OGAKIFACTORYS | 市民リーグ | ||||||||||||||||||
| ニューセキガハラ | 1 | × | 5 | NexusNE | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
| REDBURULLZERO | 8 | × | 1 | NBCBC | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
| CPSDream | △ | × | ▲ | M3Rise | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭瀬ス ポ B |
IKEDABUCKS | △ | × | ▲ | MUNOUS | C3 | ||||||||||||||||||
| BUILⅮ | △ | × | ▲ | HOMES | C1 | |||||||||||||||||||
| BALLERS | ▲ | × | △ | NTT大垣 | B2 | |||||||||||||||||||
| PIPECUT’S | ▲ | × | △ | ルーキーズ | C2 | |||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭瀬川 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 上石津 ふれあい 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 球場 |
||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 月日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 浅中球場 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 月日() | ||||||||||||||||||||||||
| 球場 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||