試合結果 | ||||||||||||||||||||||||
令和7年9月7日(日) | ||||||||||||||||||||||||
対戦チーム | 対戦チーム | 担当審判員 | ||||||||||||||||||||||
北 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | INCIDENTS | 5 | × | 6 | ラスカル | 県新人戦 | ||||||||||||||||||
サンコック | 0 | × | 4 | サンメッセ | 中部日本 決勝 |
|||||||||||||||||||
ブルーウェーブス | △ | × | ▲ | M2 | 県新人戦 | |||||||||||||||||||
NE✕US | 2 | × | 6 | TURKEY’S | 県新人戦 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南球場 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
ミラレックス | △ | × | ▲ | J-BOY | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
小野テラフォーマーズ | 4 | × | 1 | FBBC | 県新人戦 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ A |
REDBULLZERO | 0 | × | 3 | CPSDream | 市民 | ||||||||||||||||||
アズキーズ | ▲ | × | △ | NexusNeo | 市民 | |||||||||||||||||||
AZMOZ | 0 | × | 10 | SHEEP | 市民 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ B |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬川 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
上石津 ふれあい 球場 |
池田ジュニア | 2 | 10 | 大垣中央 | 中学 | |||||||||||||||||||
Gマスター | ▲ | △ | HYGENTE | 県新人戦 | ||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
球場 |
||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日(土) | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | ○ | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日() | ||||||||||||||||||||||||
球場 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||