試合結果 | ||||||||||||||||||||||||
令和4年11月27日(日) | ||||||||||||||||||||||||
対戦チーム | 対戦チーム | 担当審判員 | ||||||||||||||||||||||
北球場 | 太平洋工業 | 2 | × | 9 | 大垣西濃信用金庫 | 東日本1 | ||||||||||||||||||
居酒屋花子 | △ | × | ▲ | ブロッケン | 大垣大会 | |||||||||||||||||||
小林歯科 | 2 | × | 3 | 丸順 | 大垣大会 決勝 |
|||||||||||||||||||
HIPPOPOTAMUS | 2 | × | 1 | マスターズ | A | |||||||||||||||||||
× | A | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | × | C級総合優勝戦 | ||||||||||||||||||||||
× | 〃 | |||||||||||||||||||||||
× | 〃 | |||||||||||||||||||||||
× | 東海5県 | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南球場 | SHINKO-C | △ | × | ▲ | L-DISTANCE | 東日本1 | ||||||||||||||||||
B-REVOLUTION | 0 | × | 1 | ハングリー | 〃 | |||||||||||||||||||
ZZZ | 8 | × | 3 | ハングリー | 〃 | |||||||||||||||||||
ZZZ | △ | × | ▲ | MMCリョウテック | B1 | |||||||||||||||||||
大垣MIP | △ | × | ▲ | HORMONS | ||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬 スポーツA |
MANCY | 4 | × | 2 | ラスカル | C1 | ||||||||||||||||||
BLOOPERS | ▲ | × | △ | YBS | C1 | |||||||||||||||||||
× | C2 | |||||||||||||||||||||||
× | C2 | |||||||||||||||||||||||
× | C2 | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬 スポーツB |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬川 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
上石津 ふれあい 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日(土) | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | ○ | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日() | ||||||||||||||||||||||||
球場 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||