試合結果 | ||||||||||||||||||||||||
令和7年5月11日(日) | ||||||||||||||||||||||||
対戦チーム | 対戦チーム | 担当審判員 | ||||||||||||||||||||||
北 球場 |
REDEYE | 6 | × | 4 | GGモリゴンズ | 高松宮1部 決勝戦 |
||||||||||||||||||
大垣西濃信用金庫 | 6 | × | 5 | J-MA✕ | A | |||||||||||||||||||
サンコック | 9 | × | 2 | 太平洋工業 | A | |||||||||||||||||||
M2 | 8 | × | 8 | Gマスター | C3 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南球場 | ラスカル | 10 | × | 0 | HOMES | C1 | ||||||||||||||||||
B-REVOLTION | 0 | × | 0 | MMCリョウテック | B1 | |||||||||||||||||||
BUILD | ▲ | × | △ | Nexus | C1 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ A |
オールフラッグス | 2 | × | 3 | CPSDream | 市民リーグ | ||||||||||||||||||
KBCARCADIA | ▲ | × | △ | ニューセキガハラ | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
M3Rise | 10 | × | 0 | REDBULL | 市民リーグ | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬ス ポ B |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬川 球場 |
× | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
上石津 ふれあい 球場 |
第7回桑田真澄県大会 | × | ||||||||||||||||||||||
SUZUKA | 3 | × | 5 | LIBERTY | ||||||||||||||||||||
川﨑岐阜 | 2 | × | 3 | それゆけホーマーズ | ||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
球場 |
||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日(土) | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 | ○ | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
月日() | ||||||||||||||||||||||||
球場 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||