大会名 | 全国大会 | 東海大会 | 県大会 | チーム数 | 申込期限 | 使用球 | ||||
期日 | 会場 | 期日 | 会場 | 期日 | 会場 | |||||
1 | 第75回 東海五県軟式野球大会 | 5/9〜11 | 三重県(津市) | 3/16・17・18 | 中濃(美濃加茂他) | 28推4 | (県)3/5 | 健 | ||
2 | 第47回 東日本一部軟式野球大会 | 6/14〜16 | 福島県郡山市 | 3/29・30・4/5 | 西濃() | 28 | (県)3/19 | 健 | ||
3 | 第47回 東日本二部軟式野球大会 | 5/17〜19 | 宮城県石巻市 | 3/29・30・4/5 | 東濃(恵那) | 28 | (県)3/20 | S | ||
4 | 第48回県A級選抜リーグ戦 | 3/29・30・4/5・6・12・13 | 岐阜・西濃地区 | 9 | 監督会議2/ | 健 | ||||
5 | 第20五味杯 北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会 | 5/17〜29 | 長野県(諏訪市) | (県)4/ | S | |||||
6 | 第80回国民スポーツ大会 | 10/3〜7 | 滋賀県東近江市 | 8/8〜10 | 静岡県(草薙) | 5/3・4・5 | 岐阜(岐阜) | 28+推4 | (県)4/30 | S |
7 | 高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大会一部 | 9/20〜 22 |
東京都大田区 | 7/26 | 三重県(伊賀市) | 5/24・25・31 | 岐阜(各務原) | 28 | (県)5/(東海) | S |
8 | 高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大会二部 | 9/13〜15 | 群馬県前橋市 | 7/26 | 三重県(名張市) | 5/24・25・31 | 飛騨(下呂市) | 28 | (県)5/(東海) | S |
9 |
天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会 |
9/5〜10 | 秋田県横手市 | 6/21・22・23 | 西濃(大垣) | 28推4 | (県)6/ | 健 | ||
10 | 日本スポーツマスターズ2025 | 9/20〜22 | 愛媛県松山市 | 719・20 | 静岡県(静岡市) | 5/10・11・17 | 西濃(揖斐) | (県)5/(東海) | S | |
11 | 第4回東海マスターズ選抜軟式野球大会 | 8/30・31 | 岐阜県(神戸) | 推薦2 | (東海)7/ | S | ||||
12 | 第17回県民スポーツ(一般) | 9/14 | 飛騨(高山) | 8 | (県)8/ | S | ||||
13 | 第17回県民スポーツ(壮年) | 9/14 | 飛騨(飛騨) | 8 | (県)8/ | S | ||||
14 | 第32回県成年軟式野球(50歳以上) 第8回東日本都市対抗シニア軟式野球大会 |
5/24〜27 10/25〜27 |
埼玉県 | 9/6・7・10 | 中濃(関) | (県) | S | |||
15 | 水戸市長旗第33回東日本軟式野球選手権大会 | 10/31〜11/4 | 茨城県 | 7/26・27 | 飛騨(高山) | A級 | (県)8/ | S | ||
16 | 第69回中部日本都市対抗軟式野球大会 | 11/13〜16 | 愛知県 | 11/13〜16 | 愛知県(名古屋市) | 9/27・28・29 | 東濃(瑞浪) | 28推4 | (県)9/17 | 健 |
17 | 第38回東海選抜軟式野球大会 | 10/10〜12 | 岐阜県(大垣市他) | 推2 | (東海) | S | ||||
18 | 第74回岐阜県新人戦軟式野球大会 | 10/18・19・25 | 東濃(中津川) | 28 | (県)10/ | S | ||||
19 | 第42回全日本少年軟式野球大会 | 8/12〜15 | 神奈川県 | 6/21 | 愛知県(碧南市) | 5/4・5・6 | 中濃(郡上) | 28+3+ガ(中濃) | (県)4/ | 健 |
20 | 第47回全国中学校軟式野球大会(中学総体) | 8/18〜22 | 佐賀県 | 8/7・8・9 | 愛知県 | 7/28〜31 | 岐阜市 各務原 神戸 | 16 | S | |
21 | 第36回岐阜県中学選抜軟式野球大会 | 8/2・3・9・10 | 西濃(安八・大垣) | 32 | エンジェルス | S | ||||
22 | 第55回中部日本地区中学選抜軟式野球大会 | 8/14〜17 | 愛知県(蒲郡市) | 全日本少年より1チーム推薦 | S | |||||
23 | 水戸市長旗 第15回東日本少年軟式野球大会 | 8/8〜11 | 茨城県 | 全日本少年1チーム推薦 | ||||||
24 | 文部科学大臣杯第17回全日本少年春季軟式野球大会 | 第16回 3/21〜26 |
岡山県倉敷市 | 9/27・28・10/4 | 飛騨(飛騨市) | 28+3+ガ(東農) | (県)9/ | S | ||
25 | 第23回県中学一年生軟式野球大会 | 10/25・26・11/1 | 西濃() | 27+1 | (県)10/ エンジェルス | 健 | ||||
26 | 第10回全日本中学女子軟式野球大会 | 8/21〜27 | 京都府 | S | ||||||
27 | 第47回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 8/8〜11 | 千葉県 | 6/7 | 愛知県(日進市) | 5/17・18 | 東濃(土岐市) | 8 | 県体協 | S |
28 | 高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド・トーナメント) | 8/11〜17 | 新潟県新潟市 | 6/14・15・21・22 | 岐阜(岐阜) | 28+3+ガ(東濃) | (県)5/ | S | ||
29 | 第3回岐阜県学童軟式野球五年生大会 第10回スパークテックスWKS杯学童大会 |
10/26〜11/24 | 中濃(可児市) | S | ||||||
30 | NPBガールズトーナメント2025 | 岡山県倉敷市 | 岐阜県は選抜 | S | ||||||
31 | 第57回岐阜県学童軟式野球大会 | 8/9開会式10・11・12・13・14 | 岐阜 | 30+東濃+ガールズ) | 監督者会議7/6 | S | ||||
32 | 第33回東海四県学童軟式野球大会 | 8/24・25 | 三重県(伊勢市) | 全日本学童の1、2位チームを推薦 | S | |||||
33 | 第24回白川病院旗県学童軟式野球大会 | 9/20・21・23・27 | 中濃(加茂郡) | 28+3+ガ | (県)8/ | S | ||||
34 | 阿波おどりカップ 全国学童軟式野球大会2025 | 8/17〜21 | 徳島県 | 三重県 | ||||||
35 | 第30回高野山旗学童野球大会 | 7/25〜30 | 和歌山県 | 東濃ブロックより参加 | ||||||
36 | 令和7年度還暦軟式野球リーグ | 3/ 〜11/ | 県下一円 | 58 | A〜D 4ブロックリーグ戦 | |||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 |