大会名 | 全国大会 | 東海大会 | 県大会 | チーム数 | 申込期限 | 使用球 | ||||
期日 | 会場 | 期日 | 会場 | 期日 | 会場 | |||||
1 | 第73回 東海五県軟式野球大会 | 5/12〜14 | 岐阜県(大垣・神戸ローズ) | 3/18〜20 | 中濃(美濃加茂) | 28推4 | (県)3/8 | 健 | ||
2 | 第45回 東日本一部軟式野球大会 | 6/3〜5 | 東京都 | 3/25・26・4/1 | 東農(恵那) | 28 | (県)3/15 | S | ||
3 | 第45回 東日本二部軟式野球大会 | 5/27〜29 | 神奈川県 | 3/25・26・4/1 | 西濃西濃() | 28 | (県)3/15 | 健 | ||
4 | 第46回県A級選抜リーグ戦 | 3/25・26・4/1・2・8・9・15・16 | 岐阜・西濃地区 | 9 | 監督会議2/19 | 健 | ||||
5 | 第78回特別国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体) | 10/12〜16 | 鹿児島県 | 8/18〜19 | 三重県(四日市) | 県選抜 | ||||
6 | 高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会一部 | 9/30〜10/2 | 岩手県 | 7/22〜23 | 岐阜県(中津川) | 6/10・11・17 | 飛騨(下呂市) | 28 | (県)5/31(東海) | S |
7 | 高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会二部 | 9/9〜11 | 大阪 | 7/22〜23 | 岐阜県(恵那市) | 6/10・11・17 | 岐阜(岐阜市) | 28 | (県)5/31(東海) | S |
8 |
天皇賜杯第78回全日本軟式野球大会 |
9/15〜20 | 香川県 | 7/1〜3 | 西濃() | 28推4 | (県)6/21 | 健 | ||
9 | 日本スポーツマスターズ2023 | 9/15〜18 | 福井県 | 7/29 | 三重県(津市) | 5/20・21・27 | 西濃() | (県)5/10(東海) | S | |
10 | 第2回東海マスターズ交流軟式野球大会 | 8/26〜27 | 西濃(神戸) | 推薦2 | (東海)7/26 | S | ||||
11 | 第15回県民スポーツ(一般) | 9/17 | 中濃(関市) | 8 | (県)8/18 | S | ||||
12 | 第14回県民スポーツ(壮年) | 9/17 | 中濃(関市) | 8 | (県)8/18 | S | ||||
13 | 第30回県成年軟式野球(50歳以上) 第7回東日本都市対抗シニア軟式野球大会 |
10/28〜31 | 埼玉県 | 9/9・10・16 | 中濃(郡上) | (県)8/30 | S | |||
14 | 水戸市長旗第31回東日本軟式野球選手権大会 | 11/2〜6 | 茨城県 | 9/2〜3 | 飛騨(高山) | A級 | (県)8/23 | S | ||
15 | 第68回中部日本都市対抗軟式野球大会 | 11/10〜13 | 愛知県 | 愛知県(刈谷市他) | 9/30〜10/1・2 | 東濃(瑞浪) | 28推4 | (県)9/20 | 健 | |
16 | 第36回東海選抜軟式野球大会 | 10/6〜8 | 岐阜県(大垣市他) | 推2 | (東海)9/14 | S | ||||
17 | 第72回岐阜県新人戦軟式野球大会 | 10/21・22・28 | 東濃(中津川) | 28 | (県)10/11 | S | ||||
18 | 第40回全日本少年軟式野球大会 | 8/14〜17 | 神奈川県 | 6/17 | 静岡県(磐田市) | 4/30・5/3・4 | 岐阜(岐阜) | 28+3+ガ(岐阜) | (県)4/19 | S |
19 | 第45回全国中学校軟式野球大会(中学総体) | 8/18〜22 | 高知県 | 8/7・8 | 岐阜県(岐阜市他) | 7/28〜31 | 岐阜(各務原 神戸) | 16 | S | |
20 | 第34回岐阜県中学選抜軟式野球大会 | 8/5・6・11 | 西濃(安八) | 30 | (県)7/22 | S | ||||
21 | 第53回中部日本中学選抜軟式野球大会 | 8/10〜13 | 愛知県(蒲郡市) | 全日本少年より1チーム推薦 | S | |||||
22 | 水戸市長旗 第31回東日本少年軟式野球大会 | 8/12〜15 | 茨城県 | 全日本少年1チーム推薦 | ||||||
23 | 文部科学大臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会(日本生命トーナメント) | 第13回 3/21〜26 |
静岡県 | 9/23・24・30 | 飛騨(飛騨市) | 28+3+ガ(東農) | (県)9/13 | S | ||
24 | 第21回県中学一年生軟式野球大会 | 10/21・22・28 | 中濃(可児郡) | 27+1 | (県)10/11 | S | ||||
25 | 第8回全日本中学女子軟式野球大会 | 8/17〜23 | 京都府 | S | ||||||
26 | 第45回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 8/3〜6 | 千葉県 | 6/10 | 静岡県(磐田市) | 5/20・21 | 中濃(可児市) | 8 | S | |
27 | 高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド・トーナメント) | 8/5〜11 | 東京都 | 6/17・18・24 | 西濃(大垣) | 29+3(西濃) | (県)5/17 | S | ||
28 | NPBガールズトーナメント2023 | 7/25〜31 | 石川県 | 岐阜県は選抜 | S | |||||
29 | 第55回岐阜県学童軟式野球大会 | 8/6開会式11・12・13・14 | 岐阜 | 30+2(西濃+ガールズ) | 監督者会議7/9 | S | ||||
30 | 第31回東海四県学童軟式野球大会 | 8/26・27 | 三重県(熊野市) | 全日本学童の1、2位チームを推薦 | S | |||||
31 | 第22回白川病院旗県学童軟式野球大会 | 9/23・24・30 | 中濃(加茂郡) | 28+3+ガ | (県)8/23 | S | ||||
32 | 阿波おどりカップ 全国学童軟式野球大会2023 | 8/17〜21 | 徳島県 | 静岡県 | ||||||
33 | 第28回高野山旗学童野球大会 | 7/〜 | 和歌山県 | 中濃ブロックより参加 | ||||||
34 | 令和5年度還暦軟式野球リーグ | 3/19〜11/5 | 県下一円 | 58 | A〜D 4ブロックリーグ戦 | |||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 |