大会名 | 全国大会 | 東海大会 | 県大会 | チーム数 | 申込期限 | 使用球 | ||||
期日 | 会場 | 期日 | 会場 | 期日 | 会場 | |||||
1 | 第74回 東海五県軟式野球大会 | 5/10〜12 | 静岡県(浜松市) | 3/16・17・18 | 中濃(美濃加茂他) | 28推4 | (県)3/6 | 健 | ||
2 | 第46回 東日本一部軟式野球大会 | 5/18〜20 | 愛知県瀬戸市 | 3/30・31・4/6 | 西濃() | 28 | (県)3/20 | 健 | ||
3 | 第46回 東日本二部軟式野球大会 | 6/1〜3 | 長野県 | 3/30・31・4/6 | 東濃(恵那) | 28 | (県)3/20 | S | ||
4 | 第47回県A級選抜リーグ戦 | 3/23・24・30・31・4/6・7・13 | 岐阜・西濃地区 | 9 | 監督会議2/ | 健 | ||||
5 | 第19五味杯 北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会 | 5/24〜26 | 長野県(諏訪市) | 4/27・28・29 | 岐阜 | 28+推4 | (県)4/ | S | ||
6 | 第79回国民スポーツ大会 SAGA2024国スポ | 10/11〜14 | 佐賀県 | 8/16〜18 | 愛知県(名古屋市) | 県選抜 | ||||
7 | 高松宮賜杯第68回全日本軟式野球大会一部 | 9/21〜23 | 島根県 | 7/26〜27 | 静岡県(磐田市) | 6/1・2・8 | 飛騨(下呂市) | 28 | (県)5/(東海) | S |
8 | 高松宮賜杯第68回全日本軟式野球大会二部 | 9/7〜9 | 北海道 | 7/26〜27 | 静岡県(磐田市) | 6/1・2・8 | 岐阜() | 28 | (県)/(東海) | S |
9 |
天皇賜杯第79回全日本軟式野球大会 |
9/13〜18 | 静岡県 | 6/29・30・7/1 | 西濃() | 28推4 | (県)6/ | 健 | ||
10 | 日本スポーツマスターズ2024 | 9/28〜30 | 長崎県 | 7/20 | 愛知県() | 5/18・19・25 | 西濃() | (県)5/(東海) | S | |
11 | 第3回東海マスターズ選抜軟式野球大会 | 8/31〜9/1 | 西濃(神戸) | 推薦2 | (東海)7/ | S | ||||
12 | 第16回県民スポーツ(一般) | 9/15 | 東濃(中津川) | 8 | (県)8/ | S | ||||
13 | 第16回県民スポーツ(壮年) | 9/15 | 東濃(恵那) | 8 | (県)8/ | S | ||||
14 | 第31回県成年軟式野球(50歳以上) 第7回東日本都市対抗シニア軟式野球大会 |
10/28〜31 | 埼玉県 | 9/7・8・14 | 中濃() | (県) | S | |||
15 | 水戸市長旗第32回東日本軟式野球選手権大会 | 11/1〜5 | 茨城県 | 9/7・8 | 飛騨(高山) | A級 | (県)8/ | S | ||
16 | 第69回中部日本都市対抗軟式野球大会 | 11/15〜18 | 愛知県 | 愛知県(名古屋市) | 9/28・29・30 | 東濃(瑞浪) | 28推4 | (県)9/18 | 健 | |
17 | 第37回東海選抜軟式野球大会 | 10/4〜6 | 岐阜県(大垣市他) | 推2 | (東海) | S | ||||
18 | 第73回岐阜県新人戦軟式野球大会 | 10/19・20・26 | 東濃(中津川) | 28 | (県)10/ | S | ||||
19 | 第41回全日本少年軟式野球大会 | 8/12〜15 | 神奈川県 | 6/15 | 岐阜県(ごうどローズ) | 5/3・4・5 | 飛騨() | 28+3+ガ(岐阜) | (県)4/ | S |
20 | 第46回全国中学校軟式野球大会(中学総体) | 8/19〜23 | 福井県 | 8/7・8 | 三重県(津市) | 7/28〜8/1 | 岐阜市 各務原 神戸 | 16 | S | |
21 | 第35回岐阜県中学選抜軟式野球大会 | 8/3・4・10 | 西濃(安八・大垣) | 32 | エンジェルス | S | ||||
22 | 第54回中部日本地区中学選抜軟式野球大会 | 8/9〜12 | 愛知県(蒲郡市) | 全日本少年より1チーム推薦 | S | |||||
23 | 水戸市長旗 第32回東日本少年軟式野球大会 | 8/12〜15 | 茨城県 | 全日本少年1チーム推薦 | ||||||
24 | 文部科学大臣杯第16回全日本少年春季軟式野球大会 | 第15回 3/23〜28 |
静岡県 | 9/21・22・23 | 飛騨(飛騨市) | 28+3+ガ(東農) | (県)9/ | S | ||
25 | 第22回県中学一年生軟式野球大会 | 10/19・20・26 | 西濃() | 27+1 | (県)10/ エンジェルス | S | ||||
26 | 第9回全日本中学女子軟式野球大会 | 8/23〜28 | 京都府 | S | ||||||
27 | 第46回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 8/3〜6 | 千葉県 | 6/8 | 岐阜県(ごうどローズ) | 5/18・19・25 | 西濃(大垣市) | 8 | 県体協 | S |
28 | 高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド・トーナメント) | 8/15〜21 | 東京都 | 6/8・9・15 | 東濃(多治見) | 28+3+ガ(東濃) | (県)5/ | S | ||
29 | 第2回岐阜県学童軟式野球五年生大会 第9回スパークテックスWKS杯学童大会 |
11/ | 中濃(可児市) | |||||||
30 | NPBガールズトーナメント2024 | 7/28〜30 | 石川県 | 岐阜県は選抜 | S | |||||
31 | 第56回岐阜県学童軟式野球大会 | 8/11開会式12・13・14・15 | 岐阜 | 30+東濃+ガールズ) | 監督者会議7/7 | S | ||||
32 | 第32回東海四県学童軟式野球大会 | 8/24・25 | 三重県(伊勢市) | 全日本学童の1、2位チームを推薦 | S | |||||
33 | 第23回白川病院旗県学童軟式野球大会 | 9/ | 中濃(加茂郡) | 28+3+ガ | (県)8/ | S | ||||
34 | 阿波おどりカップ 全国学童軟式野球大会2024 | 8/17〜21 | 徳島県 | 愛知県 | ||||||
35 | 第29回高野山旗学童野球大会 | 7/〜 | 和歌山県 | 西濃ブロックより参加 | ||||||
36 | 令和6年度還暦軟式野球リーグ | 3/ 〜11/ | 県下一円 | 58 | A〜D 4ブロックリーグ戦 | |||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 |