| 試合予定 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月16日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | ||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | 決勝 | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 浅 中 球 場 |
8:10 | 東海自動車学校 | × | WESTARMY’S | 大垣大会 | 〇 | 棚橋博 | 清水美 | 伊賀並 | |||||||||||||||
| 9:40 | 小林歯科 | × | イビデン | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 11:10 | HYGENTE | × | YBS | 東日本2 | 〃 | 井上 | 牧村 | |||||||||||||||||
| 12:40 | B-REVOLTION | × | マスターズ | 東日本1 |
〇 | 西脇 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
| 14:10 | REDEYE | × | HIPPOPOTAMUS | 東日本1 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 南 球 場 |
8:10 | ハングリー | × | GGモリゴンズ | 東日本1 | 〇 | 傍島信 | 穂満 | 田中 | |||||||||||||||
| 9:40 | Nexus | × | サンコック | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 11:10 | サンメッセ | × | BUILⅮ | 大垣大会 | 〃 | 角田 | 〃 | |||||||||||||||||
| 12:40 | 三菱マテリアルハードメタル | × | SHINKO―C | 東日本1 | 〇 | 傍島洋 | 飯沼 | 角田 | ||||||||||||||||
| 14:10 | 大垣市役所 | × | ZZZ | 東日本1 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
8:10 | M2 | × | IKEDABUCKS | C3 | 〇 | 戸部 | 冨永 | 高橋剛 | |||||||||||||||
| 9:40 | 小野テラフォーマーズ | × | ラスカル | C1 | ー | 〃 | 〃 | 小薮 | ||||||||||||||||
| 11:10 | 大垣精工 | × | Gマスター | C3 | 〃 | ー | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
| 12:40 | ムーン | × | ルーキーズ | C2 | 〃 | 〃 | ー | 〃 | ||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
8:10 | TAKジルズ | × | ALLSEINO | 市民リーグ | 河村 | 棚橋恒 | 辻 | ||||||||||||||||
| 9:40 | 東海サーモ | × | PIPECUT’S | C2 | ー | 〃 | 〃 | 志知 | ||||||||||||||||
| 11:10 | オールフッグス | × | M3Rise | 市民リーグ | 〃 | ー | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
| 12:40 | AZMOZ | × | SIS | 市民リーグ | 〃 | 〃 | ー | 〃 | ||||||||||||||||
| 14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 川 球 場 |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
浅 中 ソ フ ト ・ 浅 中 球 場 |
11月15日(土) | |||||||||||||||||||||||
| ソフト場 | 第32回大垣市少年軟式野球大会 | × | 球場長 秋山 | 審判長 土屋 | ||||||||||||||||||||
| 9:00 | 中川クラブ | × | 小野クラブ | 5年生 | ○ | 早崎 | 今野 | 辻 | 志知 | |||||||||||||||
| 11:00 | 中川クラブ | × | 小野クラブ | 6年生 | 穂満 | 飯沼 | 傍島洋 | 放送 今西 | ||||||||||||||||
| 浅中球場 | × | 球場長 冨永 | 審判長 棚橋博 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 赤坂西部クラブ | × | 大垣中央クラブ | 中学の部 | 〇 | 山本 | 棚橋恒 | 河村 | 戸部 | |||||||||||||||
| × | 清水美 | 放送 倉橋 | ||||||||||||||||||||||
| 9:00 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | × | |||||||||||||||||||||||
| ナイターリーグ | ||||||||||||||||||||||||
| 北 球 場 |
9月20日(土) | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | GSBB | アスレチック | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||||
| 9月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | SECO’S | 興文クラブ | 河村 | 宇野 | 木村 | |||||||||||||||||||
| 9月27日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | OHYK | 青墓クラブ | 辻 | 高橋良 | 高橋剛 | |||||||||||||||||||
| 9月28日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 少年野球 | LーDISTANCE | 牧村 | 伊賀並 | 清水信 | |||||||||||||||||||
| 10月4日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | GSBB | NEXUS | 棚橋恒 | 傍島洋 | 早崎 | |||||||||||||||||||
| 10月5日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | OHYK | 大北クラブ | 戸部 | 棚橋恒 | 傍島洋 | |||||||||||||||||||
| 浅 中 ソ フ ト |
||||||||||||||||||||||||
| × | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 南 球 場 |
||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | ||||||||||||||||||||||||