| 試合予定 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月23日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | ||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | 決勝 | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 浅 中 球 場 |
8:10 | GGモリゴンズ | × | REDEYE | 東日本1 | 〇 | 酒井 | 菅野 | 角田 | |||||||||||||||
| 9:40 | サンメッセ | × | サンコック | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 11:10 | 第2試合勝者 | × | WESTARMY’S | 大垣大会 決勝 |
〇 | 土屋 | 伊賀並 | 牧村 | ||||||||||||||||
| 12:40 | B-REVOLTION | × | BALLERS | 東日本1 |
〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 14:10 | 小野テラフォーマーズ | × | YBS | C1 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 南 球 場 |
8:10 | ミラレックス | × | TSUCHIYA | 東日本1 | 〇 | 西脇 | 清水美 | 傍島洋 | |||||||||||||||
| 9:40 | 太平洋工業 | × | 大垣西濃信用金庫 | A | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 11:10 | 小林歯科 | × | J-MA✕ | 東海5県 | 〇 | 吉岡 | 辻 | 飯沼 | ||||||||||||||||
| 12:40 | FBBC | × | Nexus | 東日本2 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 14:10 | ZZZ | × | HIPPOPOTAMUS | B1 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
8:10 | M2 | × | 大垣精工 | C1 | 〇 | 河村 | 今野 | 田中 | |||||||||||||||
| 9:40 | INCIDENT | × | J-BOY | C1 | ー | 〃 | 〃 | 穂満 | ||||||||||||||||
| 11:10 | HYGENTE | × | ルーキーズ | C2 | 〃 | ー | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
| 12:40 | BLINKS | × | ラスカル | C1 | 〃 | 〃 | ー | 〃 | ||||||||||||||||
| 14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
8:10 | IKEDABUCKS | × | ブルーウェーブス | C3 | 〇 | 棚橋博 | 山本 | 志知 | |||||||||||||||
| 9:40 | マスターズ | × | 日電精密 | B2 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 11:10 | NTT大垣 | × | ニューメッツ | B2 | 木村 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
8:10 | Ajinomoto | × | ALLSEINO | 市民リーグ | 〇 | 戸部 | 小薮 | 冨永 | |||||||||||||||
| 9:40 | WHITETIGER | × | OGAKIFACTORYS | 市民リーグ | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 11:10 | アズキーズ | × | M3Rise | 市民リーグ | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 川 球 場 |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
浅 中 ソ フ ト ・ 浅 中 球 場 |
11月15日(土) | |||||||||||||||||||||||
| ソフト場 | 第32回大垣市少年軟式野球大会 | × | 球場長 秋山 | 審判長 土屋 | ||||||||||||||||||||
| 9:00 | 中川クラブ | × | 小野クラブ | 5年生 | ○ | 早崎 | 今野 | 辻 | 志知 | |||||||||||||||
| 11:00 | 中川クラブ | × | 小野クラブ | 6年生 | 穂満 | 飯沼 | 傍島洋 | 放送 今西 | ||||||||||||||||
| 浅中球場 | × | 球場長 冨永 | 審判長 棚橋博 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 赤坂西部クラブ | × | 大垣中央クラブ | 中学の部 | 〇 | 山本 | 棚橋恒 | 河村 | 戸部 | |||||||||||||||
| × | 清水美 | 放送 倉橋 | ||||||||||||||||||||||
| 9:00 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | × | |||||||||||||||||||||||
| ナイターリーグ | ||||||||||||||||||||||||
| 北 球 場 |
9月20日(土) | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | GSBB | アスレチック | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||||
| 9月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | SECO’S | 興文クラブ | 河村 | 宇野 | 木村 | |||||||||||||||||||
| 9月27日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | OHYK | 青墓クラブ | 辻 | 高橋良 | 高橋剛 | |||||||||||||||||||
| 9月28日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 少年野球 | LーDISTANCE | 牧村 | 伊賀並 | 清水信 | |||||||||||||||||||
| 10月4日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | GSBB | NEXUS | 棚橋恒 | 傍島洋 | 早崎 | |||||||||||||||||||
| 10月5日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | OHYK | 大北クラブ | 戸部 | 棚橋恒 | 傍島洋 | |||||||||||||||||||
| 浅 中 ソ フ ト |
||||||||||||||||||||||||
| × | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 南 球 場 |
||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | ||||||||||||||||||||||||