試合予定 | ||||||||||||||||||||||||
9月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | ||||||||||||||||||
8:10 | SHINKO―C | × | NTT大垣 | 大垣大会 | 〇 | 傍島洋 | 菅野 | 宇野 | ||||||||||||||||
9:40 | ミラレックス | × | 三菱マテリアルハードメタル | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
11:10 | NE✕US | × | OKB大垣共立銀行 | 大垣大会 | 〇 | 牧村 | 棚橋恒 | 〃 | ||||||||||||||||
12:40 | HYGENTE | × | 大垣市役所 | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 服部 | |||||||||||||||||
14:10 | BALLERS | × | ZZZ | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
20日(土)高校野球が雨天等で順延の場合、上記試合は全て中止になります。 | ||||||||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
プライドジャパン | |||||||||||||||||||||||
9:30 | マルエス産業 | × | それゆけホーマーズ | 〇 | 土屋 | 吉岡 | 清水美 | |||||||||||||||||
11:15 | 赤坂UNITED | × | 弘光舎 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||
13:00 | LIBERTY | × | 川重岐阜 | 〇 | 伊賀並 | 清水信 | 飯沼 | |||||||||||||||||
14:45 | SUZUKA | × | BREAKS | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
× | |||||||||||||||||||||||
9:00 | × | |||||||||||||||||||||||
10:45 | × | |||||||||||||||||||||||
12:30 | × | |||||||||||||||||||||||
13:45 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
8:10 | M2 | × | 大垣精工 | C3 | 〇 | 山本 | 布川 | 冨永 | |||||||||||||||
9:40 | CPSDream | × | ALLSEINO | 市民 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
11:10 | SIS | × | WHITETIGER | 市民 | 〇 | 冨永 | 高橋良 | 高橋剛 | ||||||||||||||||
12:40 | アズキーズ | × | M3Rise | 市民 | 〇 | 布川 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
11:10 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
8:10 | ブルーウェーブス | × | 小野テラフォーマーズ | 県新人戦 | 〇 | 辻 | 河村 | 田中 | |||||||||||||||
9:40 | YBS | × | ラスカル | 県新人戦 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
11:10 | WestArmy’S | × | APE✕ | 県新人戦 | 〇 | 志知 | 井上 | 辻 | ||||||||||||||||
12:40 | FBBC | × | ムーン | C2 | 〃 | 〃 | 河村 | |||||||||||||||||
14:10 | ||||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
9月20日(土) | × | ||||||||||||||||||||||
県信連強化試合 | × | 辻 | 河村 | |||||||||||||||||||||
9:00 | × | |||||||||||||||||||||||
12:00 | × | |||||||||||||||||||||||
14:00 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
浅中球場 |
||||||||||||||||||||||||
9月23日(祝) | × | |||||||||||||||||||||||
第51回西濃地区少年野球大会 | × | |||||||||||||||||||||||
8:30 | 神戸/揖斐川 | × | 海津BBC/大垣中央 | 中学 | ○ | 清水美 | 棚橋恒 | 河村 | 早崎 | |||||||||||||||
10:20 | 大野/安八 | × | 赤坂西部/不破 | 中学 | ||||||||||||||||||||
9月13日(土) | ||||||||||||||||||||||||
浅 中 ソ フ ト |
第51回西濃地区少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||
8:30 | 養老ファイターズ/揖東 | × | 海津東/八幡 | 6年 | ○ | 土屋 | 傍島洋 | 高橋剛 | ||||||||||||||||
10:10 | 神戸/小野 | × | 高田養老/大野北西 | 6年 | 養老1名 | |||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
ナイターリーグ | ||||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
9月20日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | アスレチック | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||||
9月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | SECO’S | 興文クラブ | 河村 | 宇野 | 木村 | |||||||||||||||||||
9月27日(土) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | 青墓クラブ | 辻 | 高橋良 | 高橋剛 | |||||||||||||||||||
9月28日(日) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 少年野球 | LーDISTANCE | 牧村 | 伊賀並 | 清水信 | |||||||||||||||||||
10月4日(土) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | NEXUS | 棚橋恒 | 傍島洋 | 早崎 | |||||||||||||||||||
10月5日(日) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | 大北クラブ | 戸部 | 棚橋恒 | 傍島洋 | |||||||||||||||||||
浅 中 ソ フ ト |
9月15日(月) | |||||||||||||||||||||||
第51回西濃地区少年野球大会 | ||||||||||||||||||||||||
8:30 | 青墓/大野中 | × | 石津・城南/大垣中央 | 5年 | 〇 | 棚橋博 | 山本 | 牧村 | ||||||||||||||||
10:10 | 安井 | × | 海津東/池田IM | 5年 | 浜口(海津) | |||||||||||||||||||
南 球 場 |
9月15日(祝) | |||||||||||||||||||||||
第51回西濃地区少年野球大会 | ||||||||||||||||||||||||
8:30 | 赤坂西部 × 不破 | 中学 | 清水美 | 棚橋恒 | 河村 | |||||||||||||||||||
10:20 | 大垣東部北部 × 大垣中央 | 中学 | 安達(海津) | |||||||||||||||||||||