試合予定 | |||||||||||||||||||||||
7月13日(日) | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | |||||||||||||||||
× | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | 〇 | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
県民体育大会西濃地区予選 | × | 集合時間 7:30 |
球場長 秋山 | 審判長 棚橋博 | ||||||||||||||||||
9:00 | × | 一般決勝戦 | 馬場 (海津) | 渡部(安八) | 見田(安八) | 小菅(不破) | |||||||||||||||||
11:00 | × | 壮年決勝戦 | |||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
8:10 | 東海サーモ | × | マスターズ | 大垣大会 | 〇 | 清水孝 | 井上 | 清水美 | ||||||||||||||
9:40 | BUILD | × | TURKEY’S | C1 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
11:10 | 太平洋工業 | × | 大垣市役所 | 中部日本 | 〇 | 菅野 | 牧村 | 河村 | |||||||||||||||
13:00 | BALLERS | × | BLINKS | 大垣大会 | 〇 | 牧村 | 高橋良 | 〃 | |||||||||||||||
14:30 | Nexus | × | MUNOUS | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
12日(土)中学選抜第2代表戦が雨天等で順延の 場合、上記第1・2試合が中止になります。 |
× | ||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
名東支部野球大会 | × | |||||||||||||||||||||
9:00 | × | 〇 | 志知 | 早崎 | 田中 | ||||||||||||||||||
10:30 | × | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||
12:30 | 第1試合勝者 | × | 第2試合勝者 | 準決勝 | 〇 | 穂満 | 土屋 | 山川 | |||||||||||||||
14:20 | 第3試合勝者 | × | B球場勝者 | 決勝戦 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
名東支部野球大会 | × | |||||||||||||||||||||
9:00 | × | 戸部 | 棚橋恒 | 小薮 | |||||||||||||||||||
10:30 | × | 山本 | 辻 | 5名で3試合 | |||||||||||||||||||
12:30 | 第1試合勝者 | × | 第2試合勝者 | 準決勝 | |||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
8:10 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||
9:40 | × | ||||||||||||||||||||||
11:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
12:40 | × | ||||||||||||||||||||||
杭 瀬 川 球 場 |
8:10 | Ajinomoto | × | NBCBC | 市民リーグ | 〇 | 傍島洋 | 高橋剛 | 冨永 | ||||||||||||||
9:40 | SIS | × | ニューセキガハラ | 市民リーグ | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
11:10 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
球 場 |
7月12日(土) | ||||||||||||||||||||||
派遣(中体連等) | × | ||||||||||||||||||||||
輪之内アポロン | × | 山川 | |||||||||||||||||||||
7月13日(日) | × | ||||||||||||||||||||||
ごうどローズ | × | 傍島信 | |||||||||||||||||||||
安八総合 | 吉岡 | ||||||||||||||||||||||
7月12日(土) | |||||||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
県民体育大会西濃地区予選 | 集合時間 7:30 |
球場長 秋山 | 審判長 傍島信 | |||||||||||||||||||
9:00 | 不破 | × | 安八 | ○ | 土屋 | 棚橋博 | 辻 | 角田 | |||||||||||||||
11:00 | 養老 | × | 大垣 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 揖斐 | × | 第1試合勝者 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 第2試合勝者 | × | 海津 | ||||||||||||||||||||
ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
6月28日(土) | ||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | × | SECO’S | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||
6月29日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | 興文クラブ | 吉岡 | 菅野 | 大橋 | ||||||||||||||||||
7月6日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 青墓クラブ | L-Distance | 牧村 | 武田 | 田中 | ||||||||||||||||||
7月13日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | SECO’S | Nexus | 棚橋恒 | 戸部 | 片桐 | ||||||||||||||||||
7月26日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | 少年野球 | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | ||||||||||||||||||
7月27日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 垂井東クラブ | 大北クラブ | 菅野 | 戸部 | 木村 | ||||||||||||||||||
8月2日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | アスレチック | 興文クラブ | 高橋剛 | 酒井 | 井上 | ||||||||||||||||||
南 球 場 |
|||||||||||||||||||||||
× | 〇 | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||