試合予定 | |||||||||||||||||||||||
11月10日(日) | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | |||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
8:10 | GGモリゴンズ | × | 大垣西濃信用金庫 | 大垣大会 | ○ | 棚橋恒 | 伊賀並 | 飯沼 | ||||||||||||||
9:40 | B-REVOLTION | × | サンコック | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
11:30 | サンメッセ | × | ZZZ | 大垣大会 | 〇 | 木村 | 〃 | 角田 | |||||||||||||||
13:00 | 太平洋工業 | × | ラスカル | 大垣大会 | 〇 | 棚橋恒 | 木村 | 〃 | |||||||||||||||
14:30 | SHINKO―C | × | HIPPOPOTAMUS | 東日本1部 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
8:10 | ハングリー | × | TSUCHIYA | 大垣大会 | ○ | 牧村 | 穂満 | 冨永 | ||||||||||||||
9:40 | 第1試合勝者 | × | J-MA✕ | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
11:10 | MMCリョウテック | × | イビデン | 大垣大会 | 〃 | 志知 | 〃 | ||||||||||||||||
12:40 | OKB大垣共立銀行 | × | 小林歯科 | 大垣大会 | ○ | 菅野 | 〃 | 大橋 | |||||||||||||||
14:10 | SEVENSTARS | × | FBBC | C3 | ○ | 牧村 | 菅野 | 〃 | |||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
× | ||||||||||||||||||||||
10:00 | × | ○ | |||||||||||||||||||||
11:30 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
8:10 | オールフラッグス | × | REDBULL | 市民リーグ | ○ | 布川 | 武田 | 吉岡 | ||||||||||||||
9:40 | アズキーズ | × | REDBULL | 市民リーグ | ― | 〃 | 〃 | 高橋剛 | |||||||||||||||
11:10 | INCIDENTS | × | APE✕ | C1 | 〃 | ― | 〃 | 〃 | |||||||||||||||
12:40 | × | ||||||||||||||||||||||
14:10 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
8:10 | × | ○ | ||||||||||||||||||||
9:40 | × | ||||||||||||||||||||||
11:10 | × | ||||||||||||||||||||||
12:40 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 川 球 場 |
8:10 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||
9:40 | × | ||||||||||||||||||||||
11:10 | × | ||||||||||||||||||||||
12:40 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
球場 |
|||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
月日(土) | |||||||||||||||||||||||
球 場 |
|||||||||||||||||||||||
9:00 | × | ○ | |||||||||||||||||||||
11:30 | × | ||||||||||||||||||||||
13:30 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
|||||||||||||||||||||||
9月15日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 青墓クラブ | × | 美濃国分寺 | 山川 | 伊賀並 | 宇野 | |||||||||||||||||
9月21日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | × | アスレチックス | 棚橋恒 | 傍島洋 | 後藤 | |||||||||||||||||
9月22日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 垂井東クラブ | × | 大北クラブ | 河村 | 木村清 | 角田 | |||||||||||||||||
9月28日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | × | アスレチックス | 酒井 | 高橋良 | 大橋 | |||||||||||||||||
9月29日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | SECO‘S | × | Nexus | 牧村 | 早崎 | 井上 | |||||||||||||||||
10月12日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | × | 青墓クラブ | 棚橋恒 | 小島 | 傍島洋 | |||||||||||||||||
10月13日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 興文クラブ | × | 大北クラブ | 戸部 | 棚橋恒 | 土屋 | |||||||||||||||||
ソ フ ト |
|||||||||||||||||||||||