試合予定 | ||||||||||||||||||||||||
10月19日(日) | ||||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | ||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | 決勝 | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
8:10 | B-REVOLTION | × | TSUCHIYA | B1 | 〇 | 戸部 | 吉岡 | 西脇 | |||||||||||||||
9:40 | 東海自動車学校 | × | サンコック | A | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
11:10 | ラスカル | × | Nexus | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
12:40 | 三菱マテリアルハードメタル | × | REDEYE | B1 | 〇 | 清水孝 | 宇野 | 清水信 | 角田 | 指導 傍島信 |
||||||||||||||
14:10 | 小林歯科 | × | ZZZ | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
11:10 | × | |||||||||||||||||||||||
12:40 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
第66回共親会野球大会 | × | ||||||||||||||||||||||
8:30 | サンメッセ | × | 太平洋工業 | 〇 | 山本 | 伊賀並 | 清水美 | |||||||||||||||||
11:30 | 第1試合勝者 | × | B球場勝者 | 決勝 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | FBBC | × | ルーキーズ | C2 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
第66回共親会野球大会 | × | ||||||||||||||||||||||
8:30 | J-MA✕ | × | OKB大垣共立銀行 | 〇 | 布川 | 河村 | 小薮 | |||||||||||||||||
10:00 | 第1試合勝者 | × | 岐建 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 小野テラフォーマーズ | × | SEVENSTARS | C1 | 〇 | 穂満 | 小薮 | 河村 | ||||||||||||||||
13:30 | YBS | × | BLINKS | C1 | 布川 | 穂満 | 〃 | |||||||||||||||||
上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
プライドジャパン | × | ||||||||||||||||||||||
9:30 | 赤坂UNITED | × | BISON | 〇 | 酒井 | 牧村 | 飯沼 | 高橋良 | ||||||||||||||||
11:15 | BULKES | × | 弘光舎 | 4名で3試合 | ||||||||||||||||||||
13:15 | 第1試合勝者 | × | 第2試合勝者 | 決勝 | ||||||||||||||||||||
杭 瀬 川 球 場 |
8:10 | TAKジルズ | × | オールフラッグス | 市民リーグ | 〇 | 辻 | 高橋剛 | 冨永 | |||||||||||||||
9:40 | Z | × | ニューセキガハラ | 市民リーグ | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
11:10 | CPSDream | × | RED BULL | 市民リーグ | 〇 | 棚橋博 | 棚橋恒 | 髙木 | ||||||||||||||||
12:40 | SHEEP | × | WHITE TIGER | 市民リーグ | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
杭瀬スポーツ A B 球場 |
||||||||||||||||||||||||
10月13日(祝) | × | |||||||||||||||||||||||
令和7年度岐阜県病院親善野球大会 | × | |||||||||||||||||||||||
8:30 | 岐阜県総合医療センター | × | 大垣徳洲会病院 | A球場 | ○ | 傍島洋 | 穂満 | 西脇 | ||||||||||||||||
10:10 | 山田/西濃厚生病院 | × | 博愛会病院 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
8:30 | 中部国際医療/岐北厚生 | × | 岐阜清流病院 | B球場 | 〇 | 吉岡 | 伊賀並 | 菅野 | ||||||||||||||||
10:10 | 朝日病院/岐阜赤十字病院 | × | 東可児病院/中濃厚生 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
月日() | ||||||||||||||||||||||||
浅 中 ソ フ ト |
||||||||||||||||||||||||
8:30 | × | |||||||||||||||||||||||
10:10 | × | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
ナイターリーグ | ||||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
9月20日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | アスレチック | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||||
9月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | SECO’S | 興文クラブ | 河村 | 宇野 | 木村 | |||||||||||||||||||
9月27日(土) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | 青墓クラブ | 辻 | 高橋良 | 高橋剛 | |||||||||||||||||||
9月28日(日) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 少年野球 | LーDISTANCE | 牧村 | 伊賀並 | 清水信 | |||||||||||||||||||
10月4日(土) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | NEXUS | 棚橋恒 | 傍島洋 | 早崎 | |||||||||||||||||||
10月5日(日) | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | 大北クラブ | 戸部 | 棚橋恒 | 傍島洋 | |||||||||||||||||||
浅 中 ソ フ ト |
||||||||||||||||||||||||
× | 〇 | |||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
||||||||||||||||||||||||
8:30 | ||||||||||||||||||||||||
10:20 | ||||||||||||||||||||||||