試合予定 | |||||||||||||||||||||||
5月11日(日) | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | |||||||||||||||||
8:10 | REDEYE | × | GGモリゴンズ | 高松宮1部 決勝戦 |
○ | 棚橋博 | 髙木 | 武田 | |||||||||||||||
9:40 | 大垣西濃信用金庫 | × | J-MA✕ | A | 〃 | 〃 | 〃 | 戸部 | |||||||||||||||
11:30 | サンコック | × | 太平洋工業 | A | 〃 | 伊賀並 | 吉岡 | ||||||||||||||||
13:00 | M2 | × | Gマスター | C3 | 〇 | 棚橋恒 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||
14:30 | × | 飯沼 | |||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
日本スポーツマスターズ2025 | × | 集合時間 7時 |
球場長 秋山 |
|||||||||||||||||||
8:30 | 可児市 | × | 下呂/土岐 勝者 | 〇 | 土屋 | 辻 | 高橋良 | 清水信 | |||||||||||||||
10:10 | 恵那/郡上 勝者 | × | 揖斐 | ||||||||||||||||||||
12:20 | 第1試合勝者 | × | 第2試合勝者 | 〇 | 傍島洋 | 井上 | 菅野 | ||||||||||||||||
× | 放送 飯沼 | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
8:10 | ラスカル | × | HOMES | C1 | 〇 | 今野 | 穂満 | 木村 | ||||||||||||||
9:40 | B-REVOLTION | × | MMCリョウテック | B1 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
11:10 | BUILD | × | Nexus | C1 | 〇 | 冨永 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
8:10 | オールフラッグス | × | CPSDream | 市民リーグ | 〇 | 早崎 | 布川 | 片桐 | ||||||||||||||
9:40 | KBCARCADIA | × | ニューセキガハラ | 市民リーグ | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
11:10 | M3Rise | × | REDBULL | 市民リーグ | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
12:40 | × | ||||||||||||||||||||||
14:10 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
8:10 | × | ○ | ||||||||||||||||||||
9:40 | × | ||||||||||||||||||||||
11:10 | × | ||||||||||||||||||||||
12:40 | × | ||||||||||||||||||||||
14:10 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
第7回桑田真澄県大会 | × | |||||||||||||||||||||
9:30 | SUZUKA | × | LIBERTY | 牧村 | 河村 | 松浦 (不破) |
|||||||||||||||||
11:30 | 川﨑岐阜 | × | それゆけフォーマーズ | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 川 球 場 |
中学強化試合 | 〇 | |||||||||||||||||||||
8:30 | 赤坂西部クラブ | × | |||||||||||||||||||||
11:30 | 〃 | × | |||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
浅中 ソ フ ト |
月日(土) | ||||||||||||||||||||||
× | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
5月日(日) | |||||||||||||||||||||||
浅 中 ソ フ ト |
|||||||||||||||||||||||
× | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
|||||||||||||||||||||||
日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | × | ||||||||||||||||||||||
月日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | × | ||||||||||||||||||||||
19:00 | × | ||||||||||||||||||||||
4月26日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 青墓クラブ | × | アスレチックス | 土屋 | 戸部 | 井上 | |||||||||||||||||
4月27日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 少年野球 | × | 大北クラブ | 戸部 | 菅野 | 木村 | |||||||||||||||||
5月11日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | Nexus | × | 興文クラブ | 山川 | 吉岡 | 傍島洋 | |||||||||||||||||
5月17日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | × | 青墓クラブ | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||
5月18日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | 垂井東クラブ | 辻 | 棚橋恒 | 片桐 | ||||||||||||||||||
5月31日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | アスレチック | 大北クラブ | 牧村 | 酒井 | 早崎 | ||||||||||||||||||
南 球 場 |
5月6日(火) | ||||||||||||||||||||||
大垣球友会強化練習 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 大垣球友会 | ||||||||||||||||||||||