試合予定 | |||||||||||||||||||||||
6月22日(日) | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | |||||||||||||||||
天皇賜杯第80回県大会 | × | 集合時間 7:00 |
○ | 球場長 秋山 |
審判長 傍島信 |
||||||||||||||||||
8:30 | 三甲 | × | 不破/下呂 | 天皇賜杯 県大会 |
山川 | 酒井 | 宇野 | 辻 | |||||||||||||||
10:30 | 各務原/養老 | × | 揖斐/可児郡 | 天皇賜杯 県大会 |
〇 | 井上 | 吉岡 | 牧村 | |||||||||||||||
13:00 | 第1試合勝者 | × | 第2試合勝者 | 天皇賜杯 県大会 |
集合時間 7:00 |
||||||||||||||||||
× | 傍島洋 | 清水美 | 菅野 | 布川 | |||||||||||||||||||
× | 放送 倉橋 | 宇野 | 井上 | ||||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
8:10 | HOMES | × | Gマスター | 大垣大会 | 〇 | 戸部 | 山本 | 角田 | ||||||||||||||
9:40 | 太平洋工業 | × | サンコック | 水戸市旗 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
11:30 | ムーン | × | 日電精密 | 大垣大会 | 〃 | 伊賀並 | 〃 | ||||||||||||||||
13:00 | ハングリー | × | REDEYE | B1 | 〇 | 穂満 | 〃 | 高橋剛 | |||||||||||||||
14:30 | GGモリゴンズ | × | BUILD | 大垣大会 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
21日(土)定時制東海大会が雨天等で順延の場合上記試合は全て中止になります。 | |||||||||||||||||||||||
南 球 場 |
〇 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | × | ||||||||||||||||||||||
11:00 | × | ||||||||||||||||||||||
14:00 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
× | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
× | ||||||||||||||||||||||
9:00 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
10:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12:30 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
14:20 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
× | ||||||||||||||||||||||
9:00 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
12:30 | × | ||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
8:10 | OGAKIFACTORYS | × | LIBERTA | 市民リーグ | 〇 | 棚橋恒 | 大橋 | 冨永 | ||||||||||||||
9:40 | SIS | × | TAKジルズ | 市民リーグ | ー | 〃 | 〃 | 田中 | |||||||||||||||
11:10 | SHEEP | × | ニューセキガハラ | 市民リーグ | 〇 | 〃 | ー | 〃 | 〃 | ||||||||||||||
12:40 | M3Rise | × | KBCARCADIA | 市民リーグ | 〃 | 〃 | ー | 〃 | |||||||||||||||
杭 瀬 川 球 場 |
中学強化試合 | 〇 | |||||||||||||||||||||
8:30 | 赤坂西部クラブA | × | 強化試合 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 〃 B | × | 〃 | ||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
6月21日(土) | ||||||||||||||||||||||
天皇賜杯第80回県大会 | 集合時間 7:00 |
球場長 秋山 |
審判長 傍島信 |
||||||||||||||||||||
8:30 | 不破 | × | 下呂 | 1回戦 | ○ | 山川 | 吉岡 | 宇野 | 伊賀並 | ||||||||||||||
10:30 | 各務原 | × | 養老 | 1回戦 | 井上 | 牧村 | |||||||||||||||||
12:30 | 揖斐 | × | 可児郡 | 1回戦 | 集合時間 7:00 |
||||||||||||||||||
× | 傍島洋 | 清水美 | 菅野 | 布川 | |||||||||||||||||||
放送 飯沼 | 宇野 | 井上 | |||||||||||||||||||||
6月23日(月) | |||||||||||||||||||||||
球 場 |
天皇賜杯第80回県大会 | 集合時間 7:00 |
球場長 田中 |
審判長 清水孝 |
|||||||||||||||||||
8:30 | × | 準決勝 | ○ | 傍島信 | 土屋 | 棚橋博 | 山川 | ||||||||||||||||
11:00 | × | 決勝戦 | 集合時間 7:00 |
||||||||||||||||||||
× | 傍島洋 | 清水美 | 菅野 | 布川 | |||||||||||||||||||
× | 放送 飯沼 | ||||||||||||||||||||||
ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||||
北 球 場 |
6月14日(土) | ||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | × | 垂井東クラブ | 菅野 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||
6月15日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 青墓クラブ | Nexus | 牧村 | 棚橋恒 | 木村 | ||||||||||||||||||
6月21日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 少年野球 | アスレチックス | 棚橋恒 | 井上 | 清水信 | ||||||||||||||||||
6月22日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | L-Distance | 大北クラブ | 棚橋恒 | 宇野 | 伊賀並 | ||||||||||||||||||
6月28日(土) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | GSBB | SECO’S | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | ||||||||||||||||||
6月29日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | OHYK | 興文クラブ | 吉岡 | 菅野 | 大橋 | ||||||||||||||||||
7月6日(日) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 青墓クラブ | L-Distance | 牧村 | 武田 | 田中 | ||||||||||||||||||
浅 中 球 場 |
6月21日(土) | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 華陽フロンティア高校 | 北星高校 | 〇 | 戸部 | 辻 | 志知 | 角田 | ||||||||||||||||
11:00 |
キラリ高校 | 愛知県代表 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 第1試合勝者 | 第2試合勝者 | 決勝戦 | ||||||||||||||||||||