| 試合予定 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月30日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 北 球 場 |
対戦チーム | × | 対戦チーム | 大会名 | 担当審判員 | 指導 | ||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | 決勝 | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 浅 中 球 場 |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 14:10 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 南 球 場 |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||||
| 14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 ス ポ ー ツ A |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||||
| 14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 ス ポ ー ツ B |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 上 石 津 ふ れ あ い 球 場 |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 14:10 | × | |||||||||||||||||||||||
| 杭 瀬 川 球 場 |
8:10 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 9:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 12:40 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
球 場 |
月日(日) | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | × | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | × | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | × | |||||||||||||||||||||||
| ナイターリーグ | ||||||||||||||||||||||||
| 北 球 場 |
9月20日(土) | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | GSBB | アスレチック | 棚橋恒 | 傍島洋 | 布川 | |||||||||||||||||||
| 9月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | SECO’S | 興文クラブ | 河村 | 宇野 | 木村 | |||||||||||||||||||
| 9月27日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | OHYK | 青墓クラブ | 辻 | 高橋良 | 高橋剛 | |||||||||||||||||||
| 9月28日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 少年野球 | LーDISTANCE | 牧村 | 伊賀並 | 清水信 | |||||||||||||||||||
| 10月4日(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | GSBB | NEXUS | 棚橋恒 | 傍島洋 | 早崎 | |||||||||||||||||||
| 10月5日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | OHYK | 大北クラブ | 戸部 | 棚橋恒 | 傍島洋 | |||||||||||||||||||
| 浅 中 ソ フ ト |
||||||||||||||||||||||||
| × | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| 南 球 場 |
||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | ||||||||||||||||||||||||